
Se ubica en el puesto 18 de los departamentos colombianos con mayores avalúos catastrales. Popayán y Santander de Quilichao son los municipios más costosos.
Los 454.120 predios que conforman el departamento del Cauca tienen un avalúo catastral de $10.285.288.408.400, es decir un poco más de $10,2 billones.
Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) luego de analizar la información catastral de los 1.122 municipios que conforman el país, incluida la de los catastros descentralizados.
El avalúo del Cauca lo ubica en el puesto 18 de los departamentos colombianos con mayores costos catastrales, superando así a otros territorios como Huila, Quindío, Sucre, La Guajira, Chocó, San Andrés y los departamentos de la Amazonia y la Orinoquia (a excepción del Meta).
Por encima del Cauca están en su orden Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Santander, Meta, Boyacá, Norte de Santander, Risaralda, Córdoba, Tolima, Caldas, Magdalena, Cesar y Nariño.
Los municipios con mayores avalúos catastrales en el Cauca fueron Popayán ($4,5 billones), Santander de Quilichao ($984 mil millones) y Timbiquí ($384 mil millones); los menores fueron para Santa Rosa ($3,1 mil millones) y Florencia ($10 mil millones).
Según Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, la razón de que Cauca no esté a la altura a nivel de avalúo con otros departamentos es la gran diferencia entre el área rural y la urbana. “La parte rural suma más de 26 mil millones de metros cuadrados, mientras que las urbes no llegan a los 75 millones de metros cuadrados. Esto se ve reflejado en su avalúo”.
En total, los avalúos urbanos y rurales en el Cauca están casi parejos, ya que representan el 57 y el 42,9 por ciento. “En la mayoría de departamentos con los mayores precios la parte urbana cuenta con avalúos que están muy por encima de los rurales”, apuntó Nieto Escalante.
Cauca cuenta con una extensión de 26.124.094.931 metros cuadrados, 454.120 predios y 30.225.798 metros cuadrados de área construida.
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | AVALUO TOTAL |
CAUCA | POPAYAN | 4.575.371.167 |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 984.755.298 |
CAUCA | TIMBIQUI | 384.173.301 |
CAUCA | MIRANDA | 376.113.725 |
CAUCA | CALOTO | 360.055.716 |
CAUCA | PUERTO TEJADA | 333.532.488 |
CAUCA | GUAPI | 293.835.553 |
CAUCA | TIMBIO | 259.623.193 |
CAUCA | PATIA | 230.222.386 |
CAUCA | TORIBIO | 215.103.040 |
CAUCA | CAJIBIO | 202.056.204 |
CAUCA | CORINTO | 177.317.955 |
CAUCA | MORALES | 167.405.764 |
CAUCA | PAEZ | 141.389.291 |
CAUCA | PIENDAMO | 140.311.785 |
CAUCA | GUACHENE | 129.863.834 |
CAUCA | SUAREZ | 126.088.180 |
CAUCA | EL TAMBO | 121.316.312 |
CAUCA | VILLA RICA | 121.087.526 |
CAUCA | JAMBALO | 96.653.133 |
CAUCA | SILVIA | 84.862.028 |
CAUCA | INZA | 83.314.324 |
CAUCA | TOTORO | 77.775.099 |
CAUCA | PADILLA | 77.571.293 |
CAUCA | BALBOA | 65.555.459 |
CAUCA | ALMAGUER | 57.089.465 |
CAUCA | BUENOS AIRES | 55.818.617 |
CAUCA | SOTARA | 43.819.550 |
CAUCA | MERCADERES | 43.422.282 |
CAUCA | BOLIVAR | 36.345.458 |
CAUCA | LOPEZ | 34.487.997 |
CAUCA | CALDONO | 31.392.467 |
CAUCA | SAN SEBASTIAN | 24.615.671 |
CAUCA | PIAMONTE | 21.676.319 |
CAUCA | PURACE | 21.494.449 |
CAUCA | ROSAS | 19.842.445 |
CAUCA | LA VEGA | 16.602.791 |
CAUCA | ARGELIA | 14.569.273 |
CAUCA | SUCRE | 13.835.364 |
CAUCA | LA SIERRA | 11.453.515 |
CAUCA | FLORENCIA | 10.306.929 |
CAUCA | SANTA ROSA | 3.161.763 |
10.285.288.408 |